Способы доставки

Мы осуществляем доставку следующими способами

самовывоз

САМОВЫВОЗ

Вы можете приобрести товар у нас в офисе по адресу г.Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.14, корп. 2, цокольный этаж, секция 23 - адрес на карте. Предварительно Вам необходимо оформить заказ или сделать контрольный звонок, чтобы проверить наличие товара.
Перед приездом - отзвонитесь нам по телефону 8-911-260-76-05.

курьер спб

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Возможны два варианта доставки:

Доставка день в день (Экспресс-доставка)

Заказ можно оставить до 17 часов, доставка осуществляется в течение 4 часов. Стоимость доставки от 130 руб. Оплатить можно сразу перед отправкой или при получении. За наложенный платеж взимается дополнительная плата. Итоговая стоимость доставки рассчитывается перед отправкой

Доставка на следующий день

При оформлении заказа до 14 часов текущего дня доставка осуществляется на следующий рабочий день.
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу составляет всего 230 руб. 
За 1 час до доставки курьер свяжется с Вами по телефону. Оплата курьеру производится только наличными. Мы стараемся экономить Ваше время.

курьер

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ

Для отправки заказов в Москву в пределах МКАД действуют два тарифа: стандарт и эконом.
Стандарт 410 рублей. Экспресс-доставка "до дверей" на следующий рабочий день, если заказ сделан до 14 часов текущего дня. Курьер доставит Вам посылку по указанному адресу с 10 до 18 часов, за 1 час до доставки свяжется с Вами по телефону.
Эконом 310 рублей.  Доставка "до дверей" в течение двух рабочих дней (по усмотрению курьерской компании), если заказ сделан до 14 часов текущего дня. Курьер доставит Вам посылку по указанному адресу с 10 до 18 часов, за 1 час до доставки свяжется с Вами по телефону.

Оплата за товар + доставка производится курьеру при передаче Вам товара, оплата только наличными.

*Стоимость доставки за пределы МКАД смотрите ниже.

почта  

ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЧТОЙ РОССИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ*

Для ускорения сроков доставки заказов мы отправляем все заказы только Первым классом.  Сроки доставки по РФ - от 5 до 12 дней.
При 100% предоплате
 - стоимость доставки 350 руб.  Отправка происходит в течение 2-х дней после оформления заказа.*
 * Как правило, отправляем в день заказа или на следующий день, кроме воскресенья и праздничных дней. 

При наложенном платеже (оплата на почте при получении) помимо почтовых расходов получатель оплачивает комиссию от 4% от стоимости посылки за перевод денежных средств отправителю.
Тарифы отправления Первого Класса почты России.

Отправка наложенным платежом осуществляется при заказе от 600 рублей, заказы до 600 рублей только по предоплате. 

Стоимость отправки заказов "1 классом" до 1 кг:

При заказе от  600  до 2000 рублей -  стоимость доставки 450 руб + комиссия 160-180 руб.
При заказе от 2001 до 3000 рублей -  стоимость доставки 500 руб + комиссия 180-220 руб.
При заказе от 3001 до 4000 рублей -  стоимость доставки 550 руб + комиссия 220-260 руб.
При заказе от 4001 до 5000 рублей -  стоимость доставки 600 руб + комиссия 260-290 руб.
От 5001 рубля стоимость доставки рассчитывается индивидуально.

Стоимость отправки заказов "1 классом" до 2 кг:

При заказе от 600 до 3000 рублей -  стоимость доставки 900 руб + комиссия 160-220 руб.
При заказе от 3001 до 4000 рублей -  стоимость доставки 950 руб + комиссия 220-260 руб.
При заказе от 4001 до 5000 рублей -  стоимость доставки 1000 руб + комиссия 260-290 руб.
От 5001 рубля стоимость доставки рассчитывается индивидуально.

В форме заказа укажите индекс,  точный адрес, ФИО получателя.

сдэк

Курьерская служба СДЭК

Отправка возможна как по предоплате. Забор груза осуществляется по будням.
Стоимость пересылки оплачивается клиентом при получении (от 400 руб), возможна доставка до адреса.
Воспользуйтесь расчётом -  КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ.

logo-Ems1

Курьерская служба EMS Russian Post

Доставка курьерской службой EMS возможна наложенным платежом и по предоплате. Доставка за 3-7 дней.
Обратите внимание, что доставка производится в рабочие с 9:00 до 18:00,  приезд курьера к фиксированному времени невозможен. 
Воспользуйтесь расчётом -  КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ 

 
Pony_Express_min

Курьерская служба Pony Express

Доставка курьерской службой PONY EXPRESS возможна только при 100% предоплате.  Доставка за 2-5 дней.
Воспользуйтесь расчётом -  КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ

ПЭК КУПИКЛЮЧИ.РФ

Транспортная компания ПЭК

Отправка только при 100% предоплате. 
Доставка до терминала транспортной компании осуществляется за счет клиента путем вызова курьера на наш адрес.
Стоимость пересылки оплачивается клиентом при получении (от 400 р.) на терминале ПЭК в городе назначения, также возможна доставка до адреса за дополнительную плату.
Воспользуйтесь расчётом -  КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ. Общая сумма с доставкой до адреса от 750 рублей. Доставка 2-10 дней по России. Филиальная сеть ПЭК обширна, города доставки - СПИСОК.

delov

Транспортная компания "Деловые Линии" 

Отправка только при 100% предоплате. 
Доставка до терминала транспортной компании осуществляется каждую пятницу, стоимость доставки до терминала - 300 руб., остальную сумму за перевозку оплачиваете при получении на терминале.
Если требуется срочная доставка, то возможно доставка до терминала на следующий день после оплаты за 300 руб.
Стоимость пересылки оплачивается клиентом при получении (от 470 р.) на терминале Деловых Линий в городе назначения, также возможна доставка до адреса за дополнительную плату.
Воспользуйтесь расчётом -  КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ. Общая сумма с доставкой до адреса от 800 рублей. Доставка 2-10 дней по России. Филиальная сеть Деловых Линий насчитывает более 175 пунктов - СПИСОК.

курьер Курьер по России до двери

Цена за доставку указана за доставку с наложенным платежом. При предоплате дешевле.
ВНИМАНИЕ! Для того чтобы быстрее найти свой город - нажмите Ctrl + F и введите интересующий город

Зона Населенный пункт Область до 1 кг. Последующий кг. Мин. срок доставки Макс. срок доставки
4 116км. п. Самарская обл. 817 138 4 6
3 430км. Смоленская обл. 690 115 3 5
4 Абакан Хакасия респ. 817 138 4 6
4 Абинск Краснодарский край 817 138 5 7
5 Абрам-Мыс Мурманская обл. 909 167 4 6
4 Абрау Дюрсо Краснодарский край 817 138 5 7
3 Авторемзавод Смоленская обл. 690 115 4 5
1 Агалатово Ленинградская обл. 345 46 1 2
8 Агинское Читинская обл. 1587 236 9 13
4 Адлер Краснодарский край 817 138 5 7
4 Адыгейск Адыгея респ. 817 138 5 7
8 Адыге-Хабль Карачаево-Черкесская респ. 1587 236 5 8
4 Азнакаево Татарстан респ. 817 138 4 7
5 Азов Ростовская обл. 909 167 3 6
5 Академгородок Новосибирская обл. 909 167 4 6
5 Аксай Ростовская обл. 909 167 3 6
7 Аксарайский Астраханская обл. 1173 196 4 8
5 Актарск Саратовская обл. 909 167 4 6
4 Алабино Московская обл. 817 138 1 2
4 Алабушево Московская обл. 817 138 1 2
7 Алагир Северная Осетия респ. 1173 196 4 6
7 Алапаевск Свердловская обл. 1173 196 5 7
5 Алатырь Чувашия респ. 909 167 4 6
8 Алдан Саха респ. 1587 236 7 11
6 Алейск Алтайский край 1024 179 7 11
8 Александр Невский пос.  Рязанская обл. 1587 236 4 7
4 Александров Владимирская обл. 817 138 4 6
5 Александров Гай Саратовская обл. 909 167 4 6
4 Александровка Самарская обл. 817 138 4 7
6 Александровск Пермская обл. 1024 179 5 7
1 Александровская  Ленинградская обл. 345 46 1 2
7 Александровское Ставропольский край 1173 196 4 8
10 Александровск-Сахалинский Сахалинская обл. 2335 282 7 13
4 Алексеевка Белгородская обл. 817 138 4 7
4 Алексеевка Самарская обл. 817 138 4 6
5 Алексеевская Волгоградская обл. 909 167 4 7
5 Алексин Тульская обл. 909 167 3 5
5 Аликово Чувашия респ. 909 167 4 6
8 Алмазный пос. Саха респ. 1587 236 7 13
5 Алнаши Удмуртская респ. 909 167 5 7
6 Алтайское Алтайский край 1024 179 7 11
7 Алферово Смоленская обл. 1173 196 4 6
4 Альметьевск Татарстан респ. 817 138 4 7
8 Амурск Хабаровский край 1587 236 7 9
8 Анадырь Чукотский авт. округ 1587 236 6 10
4 Анапа Краснодарский край 817 138 5 7
4 Анастасьино Смоленская обл. 817 138 4 5
8 Ангарск Иркутская обл. 1587 236 4 7
7 Анджиевский Ставропольский край 1173 196 4 8
3 Андреаполь Тверская обл. 690 115 4 7
3 Андреевка Московская обл. 690 115 1 2
4 Андреево Владимирская обл. 817 138 4 6
6 Анжеро-Судженск Кемеровская обл. 1024 179 5 7
8 Анива Сахалинская обл. 1587 236 7 11
7 Анисимово Ленинградская обл. 1173 196 4 6
3 Анна Воронежская обл. 690 115 3 5
1 Аннолово Ленинградская обл. 345 46 1 2
4 Анопино Владимирская обл. 817 138 4 6
7 Антипино Тюменская обл. 1173 196 5 7
7 Апатиты Мурманская обл. 1173 196 4 7
3 Апрелевка Московская обл. 690 115 1 2
4 Апшеронск Краснодарский край 817 138 5 7
8 Аргаяш Челябинская обл. 1587 236 6 9
4 Ардатов Мордовия респ. 817 138 3 5
5 Ардон Северная Осетия респ. 909 167 4 6
6 Арзамас Нижегородская обл. 1024 179 4 7
5 Аркадак Саратовская обл. 909 167 4 6
4 Армавир Краснодарский край 817 138 5 7
1 Аро Ленинградская обл. 345 46 1 2
8 Арсеньев Приморский край 1587 236 6 9
5 Арсеньево Тульская обл. 909 167 3 5
4 Арск Татарстан респ. 817 138 4 7
8 Артем Приморский край 1587 236 6 9
7 Артёмовский Свердловская обл. 1173 196 5 7
2 Архангельск Архангельская обл. 552 92 3 4
6 Архангельское Тульская обл. 1024 179 3 5
3 Архангельское Московская обл. 690 115 1 2
5 Асбест Свердловская обл. 909 167 5 7
5 Асино Томская обл. 909 167 4 7
2 Астрахань Астраханская обл. 552 92 3 5
8 Атамановка Читинская обл. 1587 236 5 8
4 Атемар Мордовия респ. 817 138 3 5
4 Атюрьево Мордовия респ. 817 138 3 5
4 Атяшево Мордовия респ. 817 138 3 5
8 Ахтубинск Астраханская обл. 1587 236 4 8
7 Ачинск Красноярский край 1173 196 5 9
6 Аша Челябинская обл. 1024 179 4 7
4 Аэропорт Башкортостан респ. 817 138 4 6
5 Аэропорт Томская обл. 909 167 4 7
3 Б. Полпино Брянская обл. 690 115 4 6
3 Бабаево Вологодская обл. 690 115 4 6
8 Бабаюрт Дагестан респ. 1587 236 4 7
3 Бабушкино Вологодская обл. 690 115 3 5
4 Бабынино Калужская обл. 817 138 4 6
4 Бавлы Татарстан респ. 817 138 4 7
7 Багданович Свердловская обл. 1173 196 4 6
4 Багратионовск Калининградская обл. 817 138 4 6
5 Базарный Карабулак Саратовская обл. 909 167 4 6
8 Байкальск Иркутская обл. 1587 236 7 11
7 Баклановская Ставропольский край 1173 196 4 8
4 Баксан Кабардино-Балкарская респ. 817 138 5 8
6 Бакчар с. Томская обл. 1024 179 5 9
3 Балабаново Калужская обл. 690 115 4 6
4 Балаково Саратовская обл. 817 138 4 5
4 Баландино Челябинская обл. 817 138 4 6
4 Балахна Нижегородская обл. 817 138 3 5
7 Балахта Красноярский край 1173 196 5 9
3 Балашиха Московская обл. 690 115 1 2
4 Балашов Саратовская обл. 817 138 4 6
5 Балезино Удмуртская респ. 909 167 5 7
3 Балта Северная Осетия респ. 690 115 4 6
5 Балтай Саратовская обл. 909 167 4 6
4 Балтаси Татарстан респ. 817 138 4 7
4 Балтийск Калининградская обл. 817 138 4 6
7 Барабинск Новосибирская обл.  1173 196 6 9
3 Барвиха Московская обл. 690 115 1 2
6 Барда Пермская обл. 1024 179 5 7
3 Барнаул Алтайский край 690 115 3 5
7 Барсуковская Ставропольский край 1173 196 4 8
6 Барыбино Московская обл. 1024 179 2 3
3 Барыш Ульяновская обл. 690 115 4 6
9 Барятино Калужская обл. 1944 253 4 6
5 Батайск Ростовская обл. 909 167 3 6
2 Батово Ленинградская обл. 552 92 1 3
5 Батырево Чувашия респ. 909 167 4 6
5 Бахтемир Астраханская обл. 909 167 4 6
3 Башмаково Пензенская обл. 690 115 4 7
3 Беднодемьяновск Пензенская обл. 690 115 4 7
4 Бежаницы Псковская обл. 817 138 4 7
3 Бежецк Тверская обл. 690 115 4 7
4 Безенчук Самарская обл. 817 138 4 7
8 Безопасное Ставропольский край 1587 236 5 9
6 Бекасово Московская обл. 1024 179 2 3
3 Беково Пензенская обл. 690 115 4 7
3 Белая Дача Московская обл. 690 115 1 2
7 Белая Калитва Ростовская обл. 1173 196 3 7
4 Белая Холуница Кировская обл. 817 138 3 5
2 Белгород Белгородская обл. 552 92 2 3
7 Белебей Башкортостан респ. 1173 196 4 7
6 Белев Тульская обл. 1024 179 3 5
3 Белинский Пензенская обл. 690 115 4 7
7 Белово Кемеровская обл. 1173 196 5 7
8 Белогорск Амурская обл. 1587 236 7 11
3 Белозерск Вологодская обл. 690 115 4 6
6 Белокаменка Мурманская обл. 1024 179 4 7
6 Белокуриха Алтайский край 1024 179 7 11
5 Беломорск Карелия респ. 909 167 4 7
8 Белоомут Московская обл. 1587 236 2 3
1 Белоостров  Ленинградская обл. 345 46 1 2
7 Белорецк Башкортостан респ. 1173 196 4 7
8 Белореченск Иркутская обл. 1587 236 4 7
4 Белореченск Краснодарский край 817 138 5 7
5 Белоусово Калужская обл. 909 167 4 6
5 Белоярский Свердловская обл. 909 167 5 7
3 Белые Берега Брянская обл. 690 115 4 6
4 Белые столбы Московская обл. 817 138 1 2
3 Белый Тверская обл. 690 115 4 7
3 Белый Яр Ульяновская обл. 690 115 4 6
7 Белый Яр Хакасия респ. 1173 196 6 9
6 Белый Яр пос. Томская обл. 1024 179 5 9
5 Бердск Новосибирская обл. 909 167 4 6
7 Береговой Омская обл. 1173 196 4 6
3 Бережки Ленинградская обл. 690 115 4 5
4 Береза Самарская обл. 817 138 4 6
5 Березник Архангельская обл. 909 167 5 9
6 Березники Пермская обл. 1024 179 5 7
7 Березовка Красноярский край 1173 196 4 7
6 Березовка Пермская обл. 1024 179 5 7
5 Березовский Кемеровская обл. 909 167 5 7
5 Березовский Свердловская обл. 909 167 4 6
3 Беседино Курская обл. 690 115 4 7
4 Беслан Северная Осетия респ. 817 138 4 6
5 Бесовец Карелия респ. 909 167 4 7
3 Бессоновка Пензенская обл. 690 115 4 7
7 Бетлица Калужская обл. 1173 196 4 6
9 Бешпагир Ставропольский край 1944 253 5 9
5 Бийск Алтайский край 909 167 6 7
8 Бикин Хабаровский край 1587 236 7 9
8 Биробиджан Еврейская авт. обл. 1587 236 5 7
7 Бирск Башкортостан респ. 1173 196 4 7
4 Бирский Тракт Башкортостан респ. 817 138 4 6
7 Благовещенск Амурская обл. 1173 196 5 8
7 Благовещенск Башкортостан респ. 1173 196 4 7
5 Благодарный Ставропольский край 909 167 4 8
3 Бобров Воронежская обл. 690 115 3 5
7 Боброво д. Архангельская обл. 1173 196 3 6
8 Боганинский Тюменская обл. 1587 236 6 8
5 Богашово Томская обл. 909 167 4 7
8 Боговарово Костромская обл. 1587 236 4 7
4 Боголюбово пос. Владимирская обл. 817 138 4 6
5 Богородицк Тульская обл. 909 167 3 5
3 Богородицкое Смоленская обл. 690 115 3 5
4 Богородск Нижегородская обл. 817 138 3 5
5 Богородское Кировская обл. 909 167 4 6
7 Богучаны Красноярский край  1173 196 5 9
3 Богучар Воронежская обл. 690 115 3 5
8 Бодайбо Иркутская обл.  1587 236 7 11
4 Божонка Новгородская обл. 817 138 4 6
7 Бокситогорск Ленинградская обл. 1173 196 4 6
3 Бологое Тверская обл. 690 115 4 7
4 Болохово Тульская обл. 817 138 3 5
6 Болхов Орловская обл. 1024 179 3 5
3 Болшево Московская обл. 690 115 1 2
1 Большая Ижора  Ленинградская обл. 345 46 2 3
8 Большая Речка Иркутская обл. 1587 236 7 11
6 Большая Соснова Пермская обл. 1024 179 5 7
8 Большереченский Омская обл. 1587 236 5 9
8 Большеуковский Омская обл.  1587 236 5 9
2 Большие Колпаны Ленинградская обл. 552 92 1 3
4 Большие Березники Мордовия респ. 817 138 3 5
1 Большое Верево Ленинградская обл. 345 46 1 2
3 Большое Жирово Курская обл. 690 115 4 7
4 Большое Игнатово Мордовия респ. 817 138 3 5
3 Большое Нагаткино Ульяновская обл. 690 115 4 6
3 Большое Солдатское Курская обл. 690 115 4 7
5 Большой Исток Свердловская обл. 909 167 4 6
8 Большой Камень Приморский край 1587 236 6 9
5 Бондари Тамбовская обл. 909 167 4 7
3 Бор Нижегородская обл. 690 115 3 4
8 Борзя Читинская обл. 1587 236 9 13
2 Боринское Липецкая обл. 552 92 3 5
1 Борисова Грива Ленинградская обл. 345 46 1 2
4 Борисовка Белгородская обл. 817 138 4 7
3 Борисоглебск Воронежская обл. 690 115 3 5
4 Борисоглебский Ярославская обл. 817 138 3 4
2 Боровая Смоленская обл. 552 92 3 5
8 Боровичи Новгородская обл. 1587 236 4 7
4 Боровск Калужская обл. 817 138 4 6
8 Боровский Тюменская обл. 1587 236 6 8
8 Бородино Московская обл. 1587 236 2 3
4 Борское Самарская обл. 817 138 4 7
3 Ботово Вологодская обл. 690 115 3 5
4 Брасово Брянская обл. 817 138 4 6
8 Братск Иркутская обл. 1587 236 4 7
8 Бреды Челябинская обл. 1587 236 6 9
4 Брейтово Ярославская обл. 817 138 3 4
4 Бронницы Московская обл. 817 138 1 2
4 Брюховецкая Краснодарский край 817 138 5 7
2 Брянск Брянская обл. 552 92 2 3
1 Бугры Ленинградская обл. 345 46 1 2
3 Бугульма Татарстан респ. 690 115 4 6
5 Бугуруслан Оренбургская обл. 909 167 4 7
4 Буденновск Ставропольский край 817 138 4 8
3 Будогощь  Ленинградская обл. 690 115 4 5
5 Бузулук Оренбургская обл. 909 167 4 7
8 Буй Костромская обл. 1587 236 4 6
7 Буйнакск Дагестан респ. 1173 196 4 7
4 Буинск Татарстан респ. 817 138 4 7
8 Булгаково Смоленская обл. 1587 236 4 6
6 Бумажников Пермская обл. 1024 179 5 7
7 Бурла Алтайский край 1173 196 7 11
3 Буслово Ленинградская обл. 690 115 4 5
3 Бутурлиновка Воронежская обл. 690 115 3 5
6 Бухарино Смоленская обл. 1024 179 4 6
5 Быково Волгоградская обл. 909 167 4 7
3 Быково Московская обл. 690 115 1 2
5 Вавож Удмуртская респ. 909 167 5 7
8 Вадино Смоленская обл. 1587 236 4 6
3 Вадинск Пензенская обл. 690 115 4 7
7 Важины  Ленинградская обл. 1173 196 4 6
1 Вайялово Ленинградская обл. 345 46 1 2
4 Валуйки Белгородская обл. 817 138 4 7
8 Ванино Хабаровский край 1587 236 7 9
8 Варна Челябинская обл. 1587 236 6 9
1 Вартемяги Ленинградская обл. 345 46 1 2
2 Васкелово Ленинградская обл. 552 92 1 3
4 Васьково Архангельская обл. 817 138 3 5
5 Васьково Смоленская обл. 909 167 4 5
3 Ватутинки Московская обл. 690 115 1 2
4 Вахрушево Челябинская обл. 817 138 4 6
5 Вача Нижегородская обл. 909 167 4 7
7 Вачково Смоленская обл. 1173 196 4 6
4 Вашруши Кировская обл. 817 138 3 5
4 Вейделевка Белгородская обл. 817 138 4 7
8 Велиж Смоленская обл. 1587 236 4 6
5 Великие Луки Псковская обл. 909 167 4 6
3 Великий Устюг Вологодская обл. 690 115 3 5
4 Великодворский Владимирская обл. 817 138 4 6
5 Вельск Архангельская обл. 909 167 5 9
4 Венев Тульская обл. 817 138 3 5
7 Вербилки Московская обл. 1173 196 2 3
6 Верещагино Пермская обл. 1024 179 5 7
7 Верея Московская обл. 1173 196 2 3
4 Верхнебаканский Краснодарский край 817 138 5 7
7 Верхнеднепровский Смоленская обл. 1173 196 4 6
3 Верхнерусское Ставропольский край 690 115 4 6
8 Верхний Баскунчак  Астраханская обл. 1587 236 4 8
7 Верхний Бор Тюменская обл. 1173 196 5 7
3 Верхний Мамон Воронежская обл. 690 115 3 5
7 Верхний Тагил Свердловская обл. 1173 196 4 6
6 Верхний Уфалей Челябинская обл. 1024 179 4 7
3 Верхняя Боровая Смоленская обл. 690 115 4 5
3 Верхняя Медведица Курская обл. 690 115 4 7
5 Верхняя Пышма Свердловская обл. 909 167 4 6
7 Верхняя Салда Свердловская обл. 1173 196 5 7
7 Верхняя Синячиха Свердловская обл. 1173 196 5 9
7 Верхняя Тура Свердловская обл. 1173 196 5 7
3 Верхняя Хава Воронежская обл. 690 115 3 5
3 Верховажье Вологодская обл. 690 115 3 5
7 Верховье Орловская обл. 1173 196 3 6
7 Верхотурье Свердловская обл. 1173 196 5 9
7 Верх-Тула Новосибирская обл.  1173 196 6 9
3 Весьегонск Тверская обл. 690 115 4 7
8 Ветлужский Костромская обл. 1587 236 4 7
3 Вешки Московская обл. 690 115 1 2
3 Видное Московская обл. 690 115 1 2
6 Видяево Мурманская обл. 1024 179 4 7
8 Вилюйск Саха респ. 1587 236 7 13
8 Вилючинск Камчатская обл.  1587 236 5 9
8 Винзили Тюменская обл. 1587 236 6 8
4 Виноградный Краснодарский край 817 138 5 7
7 Виноградово Московская обл. 1173 196 2 3
5 Винсады Ставропольский край 909 167 4 8
4 Витязево Краснодарский край 817 138 5 7
8 Вихоревка Иркутская обл. 1587 236 7 11
4 Вичуга Ивановская обл. 817 138 4 7
5 Владивосток Приморский край 909 167 3 6
2 Владикавказ Северная Осетия респ. 552 92 3 4
2 Владимир Владимирская обл. 552 92 2 3
3 Внуково Московская обл. 690 115 1 2
4 Водино Самарская обл. 817 138 4 7
1 Воейково Ленинградская обл. 345 46 1 2
8 Воздвиженка пос. Приморский край 1587 236 6 9
7 Вознесенье  Ленинградская обл. 1173 196 4 6
2 Войбокало Ленинградская обл. 552 92 1 3
1 Войсковицы Ленинградская обл. 345 46 1 2
1 Войскорово Ленинградская обл. 345 46 1 2
2 Волгоград Волгоградская обл. 552 92 2 3
7 Волгодонск Ростовская обл. 1173 196 3 7
5 Волгореченск Костромская обл. 909 167 4 6
3 Волжск Марий-Эл респ. 690 115 4 7
4 Волжский Волгоградская обл. 817 138 4 6
4 Волжский Самарская обл. 817 138 4 6
4 Волово Липецкая обл. 817 138 3 6
4 Волово Тульская обл. 817 138 3 5
2 Вологда Вологодская обл. 552 92 2 4
4 Володарск Нижегородская обл. 817 138 3 5
5 Володарский Астраханская обл. 909 167 4 6
8 Волоколамск Московская обл. 1587 236 2 3
4 Волоконовка Белгородская обл. 817 138 4 7
2 Волосово Ленинградская обл. 552 92 1 3
3 Волхов Ленинградская обл. 690 115 4 5
7 Волчанск Свердловская обл. 1173 196 5 9
7 Волчиха Алтайский край 1173 196 7 11
4 Вольгинский Владимирская обл. 817 138 4 6
4 Вольск Саратовская обл. 817 138 4 6
3 Воля Воронежская обл. 690 115 3 5
4 Воркута Коми респ. 817 138 5 8
3 Воробьевка Воронежская обл. 690 115 3 5
2 Воронеж Воронежская обл. 552 92 2 3
6 Воротынец Нижегородская обл. 1024 179 4 7
2 Воротынск Калужская обл. 552 92 4 6
3 Ворошнево Курская обл. 690 115 4 7
4 Ворсино Калужская обл. 817 138 4 6
4 Ворсма Нижегородская обл. 817 138 3 5
7 Воскресенск Московская обл. 1173 196 2 3
5 Воскресенское Саратовская обл. 909 167 4 6
10 Восточный Сахалинская обл. 2335 282 7 13
3 Восточный Московская обл. 690 115 1 2
5 Воткинск Удмуртская респ. 909 167 5 7
8 Врангель Поселок  Приморский край 1587 236 6 9
1 Всеволожск Ленинградская обл. 345 46 1 2
5 Вурнары Чувашия респ. 909 167 4 6
3 Выборг Ленинградская обл. 690 115 4 5
3 Выгоничи Брянская обл. 690 115 4 6
7 Выкса Нижегородская обл. 1173 196 4 7
4 Выльгорт Коми респ. 817 138 5 8
2 Вырица Ленинградская обл. 552 92 1 3
4 Выселки Краснодарский край 817 138 5 7
4 Высокая Гора Татарстан респ. 817 138 4 7
8 Высокий Ханты-Мансийский авт. округ 1587 236 5 9
7 Высоковск Московская обл. 1173 196 2 3
4 Высоцк Ленинградская обл. 817 138 4 6
3 Вытегра Вологодская обл. 690 115 3 5
7 Вычегодский Архангельская обл. 1173 196 6 11
3 Вышний Волочек Тверская обл. 690 115 4 7
8 Вяземский Хабаровский край 1587 236 7 9
4 Вязники Владимирская обл. 817 138 4 6
4 Вязники Ставропольский край 817 138 4 8
8 Вязьма Смоленская обл. 1587 236 4 6
8 Вязьма-Брянская Смоленская обл. 1587 236 4 6
8 Вяртсиля Карелия респ. 1587 236 4 7
7 Вятские Поляны Кировская обл. 1173 196 4 6
5 Гаврилов Пасад Ивановская обл. 909 167 4 7
4 Гаврилов-Ям Ярославская обл. 817 138 3 4
7 Гагарин Смоленская обл. 1173 196 4 6
6 Гаждиево Мурманская обл. 1024 179 4 7
3 Газопровод Московская обл. 690 115 1 2
5 Гай Оренбургская обл. 909 167 4 7
4 Гайдук Краснодарский край 817 138 5 7
8 Галич Костромская обл. 1587 236 4 6
6 Гамово Пермская обл. 1024 179 5 7
1 Гарболово Ленинградская обл. 345 46 1 2
4 Гастагаевская Краснодарский край 817 138 5 7
1 Гатчина Ленинградская обл. 345 46 1 2
4 Гвардейск Калининградская обл. 817 138 4 6
4 Гдов Псковская обл. 817 138 4 7
3 Гедеоновка Смоленская обл. 690 115 3 5
4 Геленджик Краснодарский край 817 138 5 7
3 Геологов Смоленская обл. 690 115 3 5
5 Геологов пос. Томская обл. 909 167 4 7
4 Георгиевск Ставропольский край 817 138 4 8
7 Георгиевская Ставропольский край 1173 196 4 8
6 Гжель Московская обл. 1024 179 2 3
4 Гиагинская Адыгея респ. 817 138 5 7
3 Гизель Северная Осетия респ. 690 115 4 6
3 Глажево Ленинградская обл. 690 115 4 5
5 Глазов Удмуртская респ. 909 167 5 7
6 Глазуновка Орловская обл. 1024 179 3 5
4 Глебовка Краснодарский край 817 138 5 7
3 Глинищево Брянская обл. 690 115 4 6
1 Глинка Ленинградская обл. 345 46 1 2
5 Глушково Курская обл. 909 167 4 7
3 Гнездово Смоленская обл. 690 115 3 5
3 Гнездово Смоленская обл. 690 115 3 5
3 Голицыно Московская обл. 690 115 1 2
4 Голынки Смоленская обл. 817 138 4 5
8 Голышманово Тюменская обл. 1587 236 6 8
1 Горбунки Ленинградская обл. 345 46 1 2
1 Горелово Ленинградская обл. 345 46 1 2
5 Горно-Алтайск Горный Алтай респ. 909 167 5 7
6 Горнозаводск Пермская обл. 1024 179 5 7
5 Горный Саратовская обл. 909 167 4 6
5 Городец Нижегородская обл. 909 167 4 7
4 Городище Волгоградская обл. 817 138 4 6
3 Городище Пензенская обл. 690 115 4 7
1 Горская Ленинградская обл. 345 46 1 2
7 Горьковский Омская обл.  1173 196 5 7
5 Горячеводский Ставропольский край 909 167 4 8
4 Горячий Ключ Краснодарский край 817 138 5 7
10 Гостелло пос. Сахалинская обл. 2335 282 7 13
1 Гостилицы Ленинградская обл. 345 46 1 2
4 Грайворон Белгородская обл. 817 138 4 7
3 Графское Воронежская обл. 690 115 3 5
5 Грахово Удмуртская респ. 909 167 5 7
5 Грачевка Ставропольский край 909 167 4 8
6 Гремячинск Пермская обл. 1024 179 5 7
3 Гремячье Воронежская обл. 690 115 3 5
3 Грибановска Воронежская обл. 690 115 3 5
2 Григорово Новгородская обл. 552 92 3 5
4 Гроховец Владимирская обл. 817 138 4 6
4 Грушёвый Ставропольский край 817 138 4 8
2 Грязи Липецкая обл. 552 92 3 5
3 Грязовец Вологодская обл. 690 115 3 5
6 Губаха Пермская обл. 1024 179 5 7
4 Губкин Белгородская обл. 817 138 4 7
8 Губкинский Ямало-Ненецкий авт. округ 1587 236 7 10
4 Губцево Московская обл. 817 138 1 2
8 Гудермез Северная Осетия респ. 1587 236 4 6
7 Гуково Ростовская обл. 1173 196 3 7
4 Гулькевичи Краснодарский край 817 138 5 7
4 Гурьевск Калининградская обл. 817 138 4 6
7 Гурьевск Кемеровская обл. 1173 196 5 7
4 Гусев Калининградская обл. 817 138 4 6
5 Гусино Смоленская обл. 909 167 4 5
